BREADCRUMBS: МагазиниКатегорії / Солодощі
на сторінці:
на сторінці:

 

Солодощі

IMG ID НАЗВА ЦІНА (зміна) ПАКУВАННЯ графік
31955 Торт «НіжинХліб» «Буратіно» 279.0 грн (279.0) 1000г
31954 Торт «НіжинХліб» «Буратіно» 149.0 грн (149.0) 500г
80794 Торт «НіжинХліб» «Вишнева спокуса» 179.0 грн (179.0) 600г
34032 Торт «НіжинХліб» «Вишнева спокуса» 359.0 грн (359.0) 1200г
80795 Торт «НіжинХліб» «Горішок» 289.0 грн (289.0) 1000г
80796 Торт «НіжинХліб» «Горішок» 0.0 грн (0.0) 500г
31953 Торт «НіжинХліб» «Загадка» 179.0 грн (179.0) 500г
81153 Торт «НіжинХліб» «Загадка» 0.0 грн (0.0) 950г
33292 Торт «НіжинХліб» «Рафаело» 0.0 грн (0.0) 500г
33293 Торт «НіжинХліб» «Рафаело» 0.0 грн (0.0) 1кг
87888 Торт «Новорічний» 0.0 грн (0.0) 100г
34984 Торт Новорічний 0.0 грн (0.0) 770г
32443 Торт «Оксамитове серце» 351.96 грн (351.96) 4.1
87861 Торт «Очарування» 38.9 грн (38.9) 100г
34028 Торт «Перший хліб» бісквітно-кремовий 0.0 грн (0.0) 1кг
34226 Торт Перший хліб Бісквітно-кремовий 0.0 грн (0.0) 900г
34027 Торт «Перший хліб« «Київський» 0.0 грн (0.0) 1кг
34031 Торт Перший хліб Снікерс 0.0 грн (0.0) 1,2кг
80783 Торт «Пікова дама» 43.9 грн (43.9) 100г
89622 Торт Пікова дама 149.0 грн (0.0) 420г
33866 Торт «Полуничний каприз» 0.0 грн (0.0) 100г
80805 Торт «Прага» 35.9 грн (35.9) 4
34435 Торт «Прага» «Власна кондитерська» 0.0 грн (0.0) 100г
34793 Торт Прилуцький ХЗ Золотий ключик 0.0 грн (0.0) 1кг
34792 Торт Прилуцький ХЗ Золотий ключик 0.0 грн (0.0) 0,5кг
34529 Торт «Пташине молоко» 0.0 грн (0.0) 4
34431 Торт «Пташине молоко» в чорному шоколаді 0.0 грн (0.0) 100г
31763 Торт «Рижик» 169.0 грн (169.0) 4.4
32246 Торт «Сан Тропе» з фруктами 41.9 грн (41.9) 4
30726 Торт Сан Тропе з фруктами 119.0 грн (119.0) 400г