BREADCRUMBS: МагазиниКатегорії / Фрукти, овочі
на сторінці:
на сторінці:

 

Фрукти, овочі

IMG ID НАЗВА ЦІНА (зміна) ПАКУВАННЯ графік
1771 Картопля Лілі Бейбі для варки та запікання 0.0 грн (0.0) 100г
1770 Картопля Лілі для варки та запікання 0.0 грн (0.0) 100г
6624 Картопля Матуся Потуся Відбірна 0.0 грн (0.0) 2,5кг
6609 Картопля «Матуся Потуся» екстра 0.0 грн (0.0) 2,5кг
1898 Картопля мита 0.0 грн (0.0) 100г
2791 Картопля молода 0.0 грн (0.0) 2.1
1895 Картопля молода Азербайджан 0.0 грн (0.0) 100г
1809 Картопля молода, Єгипет 5.5 грн (5.5) 2.6
1882 Картопля молода, Ізраїль 0.0 грн (0.0) 100г
78402 Картопля Моцарт рожева для смаження та запікання 0.0 грн (0.0) 100г
87385 Картопля «Овочиста» екстра 164.0 грн (164.0) 4.2
1182 Картопля «Овочиста» мита для варіння 157.52 грн (157.52) 3.2
2303 Картопля «Овочиста» мита для смаження та запікання 154.0 грн (154.0) 2,5кг
78102 Картопля «Овочиста» мита фасована 0.0 грн (0.0) 5кг
88795 Картопля «Овочиста» по-французьки 0.0 грн (0.0) 1,5кг
3106 Картопля очищена різана фрі мита в/у 7.9 грн (7.9) 100г
3108 Картопля очищена ціла мита в/у 7.0 грн (7.0) 3.1
3305 Картопля рання 0.0 грн (0.0) 3.4
2119 Картопля рання Рів'єра 0.0 грн (0.0) 100г
1572 Картопля Ред Леді для смаження 0.0 грн (0.0) 100г
3107 Картопля різана по-селянськи мита в/у 7.0 грн (7.0) 100г
1151 Картопля рожева 2.79 грн (2.79) 3.2
78815 Картопля рожева відбірна 0.0 грн (0.0) 100г
1140 Картопля рожева мита 5.95 грн (5.95) 3.1
79047 Картопля рожева мита 0.0 грн (0.0) шт
78135 Картопля рожева рання 0.0 грн (0.0) 3.5
2812 Картопля рожева рання мита 0.0 грн (0.0) 100г
1769 Картопля Саншайн 4.5 грн (4.5) 100г
78724 Картопля, сітка 4.0 грн (4.0) 3
1772 Картопля Сорая для варки та запікання 0.0 грн (0.0) 100г