BREADCRUMBS: МагазиниКатегорії / Хліб та випічка
на сторінці:
на сторінці:

 

Хліб та випічка

IMG ID НАЗВА ЦІНА (зміна) ПАКУВАННЯ графік
13065 Хліб «Губернаторський» 33.59 грн (33.59) 700г
13750 Хліб «Гурман» житній 0.0 грн (0.0) 500г
13291 Хліб «Дарницький» житньо-пшеничний 0.0 грн (0.0) 600г
12193 Хліб «Дарницький» «Хлібодар» 0.0 грн (0.0) бух
13518 Хліб Дніпровський ХК №11 білий формовий з кунжутом 0.0 грн (0.0) 500г
11176 Хліб Дніпровський ХК №11 «Бородинський» 17.84 грн (17.84) 400г
13205 Хліб Дніпровський ХК №11 Гранд нарізаний 24.14 грн (24.14) 600г
13213 Хліб Дніпровський ХК №11 До сніданку тостовий 25.19 грн (25.19) 350г
12429 Хліб Дніпровський ХК№11 «Заварний» з цибулею нарізаний 0.0 грн (0.0) 450г
11175 Хліб Дніпровський ХК №11 «Зерновий» нарізний половинка 19.41 грн (19.41) 300г
13214 Хліб Дніпровський ХК №11 Мікс зеренен та овочів тостовий 28.97 грн (28.97) 350г
13640 Хліб Дніпровський ХК №11 «Народний» 0.0 грн (0.0) 350г
12018 Хліб «Дніпровський ХК №11» «Петриківський» нарізаний 26.24 грн (26.24) 500г
14736 Хліб Дніпровський ХК №11 Родзинка тостовий 0.0 грн (0.0) 350г
13215 Хліб Дніпровський ХК №11 Рум'яний тостовий 25.19 грн (25.19) 320г
87510 Хліб Дніпровський ХК №11 «Січеславський» пшенично-житній нарізаний 24.45 грн (24.45) 670г
12014 Хліб Дніпровський ХК №11 «Тостовий» нарізаний 19.94 грн (19.94) 300г
11174 Хліб Дніпровський ХК №11 «Український» нарізний, половинка 10.91 грн (10.91) 335г
87512 Хліб «Дніпровський ХК №11» «Хуторський» 22.04 грн (22.04) 550г
87513 Хліб «Дніпровський ХК» №11 «Хуторський» нарізаний 24.45 грн (24.45) 550г
12015 Хліб Дніпровський ХК №11 «Хуторський», половинка, нарізаний 13.64 грн (13.64) 275г
13206 Хліб Дніпровський ХК №11 Шведський нарізаний 28.86 грн (28.86) 600г
12016 Хліб Дніпровський ХК №11 «Швейцарський» нарізаний 15.74 грн (15.74) 250г
10919 Хліб «Добрий» «Бородинський» нарізний 29.39 грн (29.39) 0,6кг
14326 Хліб Добрий Гречаний на заквасці 0.0 грн (0.0) 0,3кг
13669 Хліб Добрий Гречаний на заквасці половинка нарізаний ОХК 27.29 грн (27.29) 0,3кг
11303 Хліб «Добрий» «Домашній» житній 23.82 грн (23.82) 600г
11995 Хліб Добрий Домашній житній нарізаний 26.24 грн (26.24) 600г
10918 Хліб «Добрий» «Домашній» житній, половинка, нарізний 14.69 грн (14.69) 0,3кг
12459 Хліб «Добрий» «Домашній» пшеничний 0.0 грн (0.0) 600г