BREADCRUMBS: МагазиниКатегорії / Хліб та випічка
на сторінці:
на сторінці:

 

Хліб та випічка

IMG ID НАЗВА ЦІНА (зміна) ПАКУВАННЯ графік
79420 Хліб «Живий хліб» «Полісся» «Старокиївський» солодовий 26.55 грн (26.55) 600г
13948 Хліб Житній 0.0 грн (0.0) 700г
79464 Хліб житній бездріжджовий 44.99 грн (44.99) 4.4
14023 Хліб житній бездріжджовий 0.0 грн (0.0) 300г
11445 Хліб житній з висівками 0.0 грн (0.0) 350г
12467 Хліб житній з фініками 0.0 грн (0.0) 100г
11195 Хліб житній на заквасці 11.9 грн (11.9) 100г
15022 Хліб житній на заквасці 0.0 грн (0.0) 100г
13365 Хліб житній особливий 0.0 грн (0.0) 500г
13281 Хліб житньо-пшеничний 29.99 грн (29.99) 600г
11642 Хліб житньо-пшеничний з висівками 29.99 грн (29.99) 600г
11791 Хліб житньо-пшеничний з висівками, половинка 14.99 грн (14.99) 300г
13472 Хліб Житня лінія Віденський пряний нарізний житньо-пшеничний 27.29 грн (27.29) 0,4кг
11664 Хліб Житня Лінія Тостовий зерновий 24.99 грн (24.99) 200г
12680 Хліб заварний з насінням соняшника 42.99 грн (42.99) 400г
12056 Хліб «Загребський» 29.99 грн (29.99) 400г
12631 Хліб Запорізький ХЗ №5 Томатний тостовий різаний 26.24 грн (26.24) 250г
12632 Хліб Запорізький ХЗ №5 Томатний тостовий різаний 46.19 грн (46.19) 500г
13944 Хліб Зачароване Коло 0.0 грн (0.0) 400г
79441 Хліб з висівками нарізаний 36.74 грн (36.74) 400г
79516 Хліб «Здоров'я» ВАТ «Хліб» 26.24 грн (26.24) 0,5кг
13936 Хліб зерновий 0.0 грн (0.0) 530г
12468 Хліб зі спіруліною 0.0 грн (0.0) 100г
11183 Хліб з кіноа та чіа 12.4 грн (12.4) 100г
11755 Хліб «Золоте Зерно» «Бородінський» 34.59 грн (34.59) 500г
11764 Хліб «Золоте Зерно» «Молочний» пшеничний в/ґ упакований 31.49 грн (31.49) 350г
11765 Хліб «Золоте Зерно» «Монастирський» 20.99 грн (20.99) 300г
11759 Хліб «Золоте Зерно» «Монастирський» 32.39 грн (32.39) 600г
11109 Хліб «Золотий дар» «Бородинський» класичний нарізаний 28.86 грн (28.86) 500г
12836 Хліб Золотий дар Заварний житній з висівками та льоном 0.0 грн (0.0) 400г